Стойки вибрированные для опор ЛЭП до 35 кВ

Предназначены для строительства, реконструкции и капитального ремонта опор высоковольтных линий электропередач напряжением до 35 кВ.
15 минут — среднее время расчёта стоимости доставки нашим специалистом. Получите предложение с точной стоимостью!
Наименование | Документация | Габариты плиты, мм | Объем | Масса | Класс бетона/марка | Морозо стойкость |
Водо - непроницаемость | Цена* | Наличие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | м3 | Тн | ||||||||||
b | b1 | b2 | h1 | h1 | ||||||||||
СВ164-10,3 | ТУ 5863-007-00113557-94 | 16400 | 390-210 | 370 | 190 | 380 | 200 | 1,42 | 3,55 | B 30/400 | F 200 | W 6 | от 30 100 руб. | На заказ от 1 дня |
СВ164-10,7 | ТУ 5863-007-00113557-94 | 16400 | 390-211 | 370 | 190 | 380 | 200 | 1,42 | 3,55 | B 30/400 | F 200 | W 6 | от 29 400 руб. | На заказ от 1 дня |
СВ164-12 | ТУ 5863-007-00113557-94 | 16400 | 390-212 | 370 | 190 | 380 | 200 | 1,42 | 3,55 | B 30/400 | F 200 | W 6 | от 30 150 руб. | На заказ от 1 дня |
СВ164-20 | ТУ 5863-007-00113557-94 | 16400 | 390-212 | 370 | 190 | 380 | 200 | 1,42 | 3,55 | B 30/400 | F 200 | W 6 | от 46 200 руб. | На заказ от 1 дня |
* Цена продукции рассчитывается индивидуально и зависит от объёма заказа, способа и места доставки, и других условий. Менеджеры компании помогут оформить заказ и подобрать оптимальные условия сотрудничества.